发布会现场
12月16日,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会在贵阳发布2022贵州百强企业榜单及《企业发展报告》。为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和省委省政府有关文件赋予贵州省企业联合会、贵州省企业家协会的职责分工,参照中国企联中国企业500强排序发布规则和国际通行惯例,在企业自愿申报的基础上,以2021年企业营业收入为主要入围标准并自然排序,经组织专家团队分析,最终排出“2022贵州企业100强”。这是我省连续第17次发布年度贵州企业100强、第4次发布贵州制造业企业100强、贵州服务业企业100强榜单。
贵州茅台酒股份有限公司以1094亿元营业收入位居“2022贵州企业100强”榜首,贵州电网有限责任公司以761亿元位居第二;贵州建工集团有限公司以757亿元位居第三。
贵州省企联荣誉副会长李在文,贵阳信息科技学院校长(首席治校专家)唐建荣,贵州省企联常务副会长黄湘黔,贵州省企联副会长毕健,副会长兼秘书长陈菊丽出席发布会;中国石化销售股份有限公司贵州石油公司总经理罗洪战代表百强企业发言;贵州省企联常务副秘书长王昌宏、副秘书长许祎,省优秀企业家获得者,部分在筑企业和企业家代表以及中央在黔媒体和省、市主流媒体参加发布会。全国优秀企业家、贵州省企联常务副会长胡正森主持发布会。
贵州省企联荣誉副会长李在文
李在文宣读百强企业发布词并发布百强企业榜单,“2022贵州企业100强”企业亮点突出,具有代表性和广泛性。
一、“2022贵州企业100强”发展取得新成绩
“2022贵州企业100强”入围门槛为21.48亿元,较上年提高7.78亿元。实现营业收入10588.57亿元,占GDP总量的54.06%,较上年增加1526.73亿元,提高16.85个百分点;实现净利润979.22亿元,较上年增加210.65亿元,增长27.41%;纳税总额873.64亿元,较上年增长15.69%,约占当年财政税入的四分之三。其中贵州茅台酒股份有限公司以1094.64亿元营业收入位居“2022贵州企业100强”榜首,贵州电网公司以761.39亿元位居第二;贵州建工集团以757.22亿元位居第三。
“2022贵州制造业企业100强”入围门槛4.63亿元,比上年增加3.28亿元,增加了242.96%。实现营业收入4861.76亿元,较上年增长17.21%;实现净利润791.29亿元,较上年同企业增长19个百分点;纳税总额667.15亿元,较上年增长13%;当年研发投入82.97亿元,较上年增加16.74亿元,增长25.28%。
“2022贵州服务业企业100强”实现营业收入6504.94亿元,较上年同企业增加152.09亿元,增长2.39%;实现净利润248.17亿元,纳税总额248.5亿元,当年研发投入52.32亿元。
“2022贵州成长之星企业”实现营业收入6389.38亿元,较上年同比增加1304.25亿元,增长26个百分点。纳税总额724.13亿元,较上年同比增长21%。其中营业收入与上年相比增长率高于200%的企业有7家,占5%;增长率在101%-200%的企业有12家,占8%;增长率在50%-100%的企业有24家,占16%;增长率在10%-50%之间的企业有103家,占71%。
二、“2022贵州企业100强”发展取得新突破
1.资产规模持续提升,所有者权益增幅明显
2021年贵州百强企业资产规模累计达到24361.64亿元,与上年相比增加1831.71亿元,增长8.13%。2021年贵州百强企业资产规模累计达到6753.11亿元,与上年百强企业相比增加1094.04亿元,增长19.33个百分点。所有者权益位于前三的企业分别是贵州茅台酒股份有限公司、贵州电网公司和中国贵州航空工业(集团)公司。
2.净利润同步稳健增长,制造业大企业效率持续提升
“贵州企业100强”实现归属母公司股东净利润为979.22亿元,超过营业收入的增长速度。
“贵州制造业企业100强”营业收入为4861.76亿元,增长17.21%;实现净利润为791.29亿元,增长66.59%。
3.研发投入快速增长,科技创新成果卓著
“2022贵州企业100强”的研发投入合计114.33亿元,与上年相比增加24.80亿元,增长率达到27.70%;“2022贵州企业100强”拥有专利数为21326项,与上年相比增长36.99%。
4.企业税收贡献明显,有力保障贵州经济社会发展
“2022贵州企业100强”纳税总额为873.64亿元,与上年相比增加118.47亿元,增长15.69个百分点,百强企业纳税总额占2021年百强企业营业收入的比重为8.25%,占全省税收收入(1117.14亿元)的比重为78.20%,贡献超过七成。纳税总额超过1亿元的有63户,纳税总额超过10亿的有11户。
5.就业形势改善,企业社会效益复苏
“2022贵州企业100强”新增就业人员数与上年相比增长14.74%,增长速度超过两位数。
中国石化销售股份有限公司贵州石油公司总经理罗洪战代表百强企业发言
贵州省企联常务副会长胡正森
胡正森在主持发布会时表示,省企业联合会、省企业家协会作为我省企业和企业家的‘娘家人’,一如既往把‘我们干的事’精准对接‘企业盼的事’。希望以优秀企业家为代表的广大企业家做富有远见卓识的“战略家”,做高质量发展的“排头兵”,做有家国情怀的“奋斗者”,始终保持敢闯敢干、敢为人先的勇气魄力,在惊涛骇浪中乘风破浪,在现代化新征程中再创佳绩。
附:
2022贵州企业100强名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 贵州电网有限责任公司 | 7613873 |
3 | 贵州建工集团有限公司 | 7572162 |
4 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6086689 |
5 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 5001796 |
6 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 4297087 |
7 | 贵州通源集团 | 3902877 |
8 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 2405711 |
9 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 2112453 |
10 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2028771 |
11 | 中伟新材料股份有限公司 | 2007249 |
12 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 1866743 |
13 | 航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院 | 1802912 |
14 | 贵州国际商品供应链管理有限公司 | 1681068 |
15 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 1627260 |
16 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1557994 |
17 | 贵阳银行股份有限公司 | 1500411 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1464682 |
19 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 1434059 |
20 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1371949 |
21 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 1297964 |
22 | 中国振华电子集团有限公司 | 1232060 |
23 | 贵州南方石油(集团)股份有限公司 | 1134000 |
24 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1044584 |
25 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 含税销售额超100亿元 |
26 | 七冶建设集团有限责任公司 | 974227 |
27 | 贵州路桥集团有限公司 | 909490 |
28 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 904731 |
29 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 814514 |
30 | 遵义铝业股份有限公司 | 747689 |
31 | 贵州轮胎股份有限公司 | 733928 |
32 | 贵州华仁新材料有限公司 | 728459 |
33 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 712072 |
34 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 697098 |
35 | 中建四局第三建设有限公司 | 693479 |
36 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 647187 |
37 | 贵州西南水泥有限公司 | 628359 |
38 | 西南能矿集团股份有限公司 | 605815 |
39 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 589682 |
40 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 571069 |
41 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 565292 |
42 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 | 559324 |
43 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 553517 |
44 | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 549388 |
45 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 531618 |
46 | 贵州出版集团有限公司 | 521356 |
47 | 国药控股贵州有限公司 | 511083 |
48 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 509378 |
49 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 508766 |
50 | 贵州航天电器股份有限公司 | 503785 |
51 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 498531 |
52 | 贵阳星力百货集团有限公司 | 485966 |
53 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 455726 |
54 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 430194 |
55 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 416172 |
56 | 贵州华锦铝业有限公司 | 397755 |
57 | 华夏航空股份有限公司 | 396741 |
58 | 贵州交通物流集团有限公司 | 392670 |
59 | 贵州豫能投资有限公司 | 381698 |
60 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 377532 |
61 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 374578 |
62 | 贵州博宏实业有限责任公司 | 374077 |
63 | 好活(贵州)网络科技有限公司 | 372426 |
64 | 贵州金州电力集团有限责任公司 | 359115 |
65 | 贵州盛世永龙置业有限公司 | 358799 |
66 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 337977 |
67 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 334670 |
68 | 易广集团 | 333804 |
69 | 中建四局安装工程有限公司 | 319501 |
70 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 316748 |
71 | 贵州合力超市采购有限公司 | 311342 |
72 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 311165 |
73 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 308842 |
74 | 贵州康心药业有限公司 | 307276 |
75 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 303943 |
76 | 贵州其亚铝业有限公司 | 303736 |
77 | 贵州一树药业股份有限公司 | 303172 |
78 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 300881 |
79 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 294478 |
80 | 贵州邦达商贸有限公司 | 288217 |
81 | 贵阳万科远通置业有限公司 | 282494 |
82 | 贵州飞利达科技股份有限公司 | 281517 |
83 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 279552 |
84 | 大西南投资集团有限责任公司 | 279087 |
85 | 贵州最美高速商贸有限公司 | 270427 |
86 | 贵州神奇药业有限公司 | 260243 |
87 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 253740 |
88 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
89 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 250228 |
90 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 240136 |
91 | 贵州送变电有限责任公司 | 233523 |
92 | 贵州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
93 | 贵州民投集团 | 227314 |
94 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 223069 |
95 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 221076 |
96 | 贵州红星发展股份有限公司 | 219547 |
97 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 218643 |
98 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 218137 |
99 | 贵州博大医药有限公司 | 217168 |
100 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 214824 |
2022贵州制造业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6086689 |
3 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 2112453 |
4 | 中伟新材料股份有限公司 | 2007249 |
5 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 1866743 |
6 | 航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院 | 1802912 |
7 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1557994 |
8 | 中国振华电子集团有限公司 | 1232060 |
9 | 贵州南方石油(集团)股份有限公司 | 1134000 |
10 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 含税销售额超100亿元 |
11 | 遵义铝业股份有限公司 | 747689 |
12 | 贵州轮胎股份有限公司 | 733928 |
13 | 贵州华仁新材料有限公司 | 728459 |
14 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 647187 |
15 | 贵州西南水泥有限公司 | 628359 |
16 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 589682 |
17 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 553517 |
18 | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 549388 |
19 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 531618 |
20 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 509378 |
21 | 贵州航天电器股份有限公司 | 503785 |
22 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 455726 |
23 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 416172 |
24 | 贵州华锦铝业有限公司 | 397755 |
25 | 贵州博宏实业有限责任公司 | 374077 |
26 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 337977 |
27 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 334670 |
28 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 316748 |
29 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 311165 |
30 | 贵州其亚铝业有限公司 | 303736 |
31 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 279552 |
32 | 贵州神奇药业有限公司 | 260243 |
33 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 253740 |
34 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
35 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 250228 |
36 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 223069 |
37 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 221076 |
38 | 贵州红星发展股份有限公司 | 219547 |
39 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 218643 |
40 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 218137 |
41 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 214824 |
42 | 固达电线电缆(集团)有限公司 | 214385 |
43 | 贵州正合可来金科技有限责任公司 | 200403 |
44 | 贵州大西南矿业有限公司 | 200362 |
45 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 200078 |
46 | 贵州水城亮星铝业投资有限责任公司 | 193944 |
47 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 169538 |
48 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 169537 |
49 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 | 161650 |
50 | 贵阳长乐钢铁有限公司 | 160416 |
51 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 157665 |
52 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 157588 |
53 | 贵州西洋实业有限公司 | 157296 |
54 | 中建西部建设贵州有限公司 | 150306 |
55 | 独山金孟锰业有限公司 | 148794 |
56 | 中车贵阳车辆有限公司 | 147060 |
57 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 142438 |
58 | 贵州长通集团智造有限公司 | 141594 |
59 | 贵州南方乳业有限公司 | 132135 |
60 | 贵州中晟泰科智能技术有限公司 | 131795 |
61 | 贵州顺泰铝新材料有限公司 | 124071 |
62 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 123076 |
63 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 120459 |
64 | 贵州航天林泉电机有限公司 | 117054 |
65 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 116715 |
66 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | 116633 |
67 | 毕节明钧玻璃股份有限公司 | 102849 |
68 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 101148 |
69 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 98070 |
70 | 贵州省和兴金属制品有限公司 | 97316 |
71 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 96984 |
72 | 贵州三力制药股份有限公司 | 93897 |
73 | 贵阳航空电机有限公司 | 92198 |
74 | 贵州汇景纸业有限公司 | 89713 |
75 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 89499 |
76 | 贵州肆玖酒业有限公司 | 88854 |
77 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 88173 |
78 | 小糊涂仙酒业( 集团)有限公司 | 86685 |
79 | 贵州省仁怀市茅台镇茅源酒业有限公司 | 80107 |
80 | 贵州瑞和制药有限公司 | 76806 |
81 | 贵州莹月帆铝制品有限公司 | 75140 |
82 | 贵州机电(集团)有限公司 | 69001 |
83 | 遵义天磁锰业集团有限公司 | 66672 |
84 | 贵州兴富祥立健机械有限公司 | 64581 |
85 | 凯里闽源锰业有限公司 | 64183 |
86 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 | 61636 |
87 | 贵州黔希化工有限责任公司 | 61098 |
88 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 60980 |
89 | 贵州豪龙水泥有限公司 | 59409 |
90 | 贵州中航电梯有限责任公司 | 56074 |
91 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 54380 |
92 | 贵州安润吉材料科技有限公司 | 54241 |
93 | 贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司 | 54099 |
94 | 贵州莹聚恒新材料有限公司 | 53750 |
95 | 贵州群建精密机械有限公司 | 52492 |
96 | 贵州酒中酒(集团)有限责任公司 | 51693 |
97 | 遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 49297 |
98 | 贵州威门药业股份有限公司 | 48648 |
99 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 47028 |
100 | 贵州原先森家具股份有限公司 | 46285 |
2022贵州服务业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 贵州电网有限责任公司 | 7613873 |
2 | 贵州建工集团有限公司 | 7572162 |
3 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 5001796 |
4 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 4297087 |
5 | 贵州通源集团 | 3902877 |
6 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 2405711 |
7 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2028771 |
8 | 贵州国际商品供应链管理有限公司 | 1681068 |
9 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 1627260 |
10 | 贵阳银行股份有限公司 | 1500411 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1464682 |
12 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 1434059 |
13 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1371949 |
14 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 1297964 |
15 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1044584 |
16 | 七冶建设集团有限责任公司 | 974227 |
17 | 贵州路桥集团有限公司 | 909490 |
18 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 904731 |
19 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 814514 |
20 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 712072 |
21 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 697098 |
22 | 中建四局第三建设有限公司 | 693479 |
23 | 西南能矿集团股份有限公司 | 605815 |
24 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 571069 |
25 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 565292 |
26 | 贵州出版集团有限公司 | 521356 |
27 | 国药控股贵州有限公司 | 511083 |
28 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 508766 |
29 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 498531 |
30 | 贵阳星力百货集团有限公司 | 485966 |
31 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 430194 |
32 | 贵州交通物流集团有限公司 | 392670 |
33 | 贵州豫能投资有限公司 | 381698 |
34 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 377532 |
35 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 374578 |
36 | 贵州金州电力集团有限责任公司 | 359115 |
37 | 中建四局安装工程有限公司 | 319501 |
38 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 308842 |
39 | 贵州康心药业有限公司 | 307276 |
40 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 303943 |
41 | 贵州一树药业股份有限公司 | 303172 |
42 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 300881 |
43 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 294478 |
44 | 贵州飞利达科技股份有限公司 | 281517 |
45 | 大西南投资集团有限责任公司 | 279087 |
46 | 贵州最美高速商贸有限公司 | 270427 |
47 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 240136 |
48 | 贵州送变电有限责任公司 | 233523 |
49 | 贵州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
50 | 贵州民投集团 | 227314 |
51 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 203610 |
52 | 贵州白山云科技股份有限公司 | 202243 |
53 | 泰豪产城集团股份有限公司 | 200331 |
54 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司贵州富民村镇银行管理部 | 193889 |
55 | 贵州航空有限公司 | 181393 |
56 | 中建三局第一建设工程有限责任公司贵阳分公司 | 181381 |
57 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 180467 |
58 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 173945 |
59 | 易广置业集团有限公司 | 172069 |
60 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 167796 |
61 | 国能织金发电有限公司 | 166177 |
62 | 易广建设集团有限公司 | 161735 |
63 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 160635 |
64 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 153653 |
65 | 盘江运通物流股份有限公司 | 148716 |
66 | 贵州海宇建设工程发展有限公司 | 148087 |
67 | 贵州海尔电器有限公司 | 143492 |
68 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 141219 |
69 | 贵州东峰锑业股份有限公司 | 93978 |
70 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 89873 |
71 | 贵州宏立城物业服务有限公司 | 89762 |
72 | 贵州喜百年装饰工程有限公司 | 78018 |
73 | 贵阳苏宁易购销售有限公司 | 76965 |
74 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 66549 |
75 | 贵州源翼矿业集团有限公司 | 57222 |
76 | 贵州茅贡米业有限公司 | 55260 |
77 | 贵州黔通智联科技股份有限公司 | 53896 |
78 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 52974 |
79 | 黔东南新希望农牧科技有限公司 | 51857 |
80 | 贵州省博德网络传媒有限公司 | 48274 |
81 | 贵州本元利科技有限公司 | 47900 |
82 | 满帮集团(贵阳货车帮科技有限公司) | 47283 |
83 | 贵州西能电力建设有限公司 | 44397 |
84 | 贵州铝厂有限责任公司 | 43422 |
85 | 贵州睿至大数据有限公司 | 42898 |
86 | 贵州爽净投资(集团)有限责任公司 | 41852 |
87 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 40597 |
88 | 贵州黔运集团有限公司 | 39688 |
89 | 贵州斯瑞医药有限责任公司 | 38783 |
90 | 贵州黔津道农业发展集团有限公司 | 38556 |
91 | 贵州省工业投资发展有限公司 | 37404 |
92 | 贵州金域医学检验中心有限公司 | 35978 |
93 | 习水县环宇劳务有限责任公司 | 32783 |
94 | 贵州绿地物业管理有限责任公司 | 31541 |
95 | 贵阳鸿通运输开发有限公司 | 31478 |
96 | 贵州高投服务管理有限公司 | 30306 |
97 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 29445 |
98 | 贵州爱康国宾健康科技有限公司 | 27373 |
99 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | 25610 |
100 | 贵州自由客网络技术有限公司 | 25325 |
2022贵州成长之星企业名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 10946428 |
2 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 5001796 |
3 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 4297087 |
4 | 贵州通源集团 | 3902877 |
5 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 2405711 |
6 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 2112453 |
7 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 1866743 |
8 | 贵州国际商品供应链管理有限公司 | 1681068 |
9 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 1627260 |
10 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1557994 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1464682 |
12 | 中国振华电子集团有限公司 | 1232060 |
13 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 含税销售额超100亿元 |
14 | 贵州路桥集团有限公司 | 909490 |
15 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 904731 |
16 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 814514 |
17 | 遵义铝业股份有限公司 | 747689 |
18 | 贵州华仁新材料有限公司 | 728459 |
19 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 647187 |
20 | 西南能矿集团股份有限公司 | 605815 |
21 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 589682 |
22 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 571069 |
23 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 553517 |
24 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 531618 |
25 | 贵州出版集团有限公司 | 521356 |
26 | 国药控股贵州有限公司 | 511083 |
27 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 509378 |
28 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 508766 |
29 | 贵州航天电器股份有限公司 | 503785 |
30 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 498531 |
31 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 455726 |
32 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 416172 |
33 | 贵州华锦铝业有限公司 | 397755 |
34 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 377532 |
35 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 374578 |
36 | 贵州博宏实业有限责任公司 | 374077 |
37 | 贵州金州电力集团有限责任公司 | 359115 |
38 | 中国航发贵州黎阳航空动力限公司 | 316748 |
39 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 308842 |
40 | 贵州一树药业股份有限公司 | 303172 |
41 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 294478 |
42 | 贵州飞利达科技股份有限公司 | 281517 |
43 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 279552 |
44 | 大西南投资集团有限责任公司 | 279087 |
45 | 贵州神奇药业有限公司 | 260243 |
46 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 253740 |
47 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 253010 |
48 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 250228 |
49 | 贵州送变电有限责任公司 | 233523 |
50 | 贵州浪潮英信科技有限公司 | 232100 |
51 | 贵州民投集团 | 227314 |
52 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 223069 |
53 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 221076 |
54 | 贵州红星发展股份有限公司 | 219547 |
55 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 218137 |
56 | 固达电线电缆(集团)有限公司 | 214385 |
57 | 贵州白山云科技股份有限公司 | 202243 |
58 | 贵州正合可来金科技有限责任公司 | 200403 |
59 | 贵州水城亮星铝业投资有限责任公司 | 193944 |
60 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司贵州富民村镇银行管理部 | 193889 |
61 | 贵州航空有限公司 | 181393 |
62 | 中建三局第一建设工程有限责任公司贵阳分公司 | 181381 |
63 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 180467 |
64 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 173945 |
65 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 169538 |
66 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 167796 |
67 | 易广建设集团有限公司 | 161735 |
68 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 160635 |
69 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 157665 |
70 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 157588 |
71 | 贵州西洋实业有限公司 | 157296 |
72 | 中建西部建设贵州有限公司 | 150306 |
73 | 盘江运通物流股份有限公司 | 148716 |
74 | 中车贵阳车辆有限公司 | 147060 |
75 | 贵州海尔电器有限公司 | 143492 |
76 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 142438 |
77 | 贵州南方乳业有限公司 | 132135 |
78 | 贵州中晟泰科智能技术有限公司 | 131795 |
79 | 贵州航天林泉电机有限公司 | 117054 |
80 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 116715 |
81 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | 116633 |
82 | 毕节明钧玻璃股份有限公司 | 102849 |
83 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 98070 |
84 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 96984 |
85 | 贵州东峰锑业股份有限公司 | 93978 |
86 | 贵州三力制药股份有限公司 | 93897 |
87 | 贵阳航空电机有限公司 | 92198 |
88 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 88173 |
89 | 贵州省仁怀市茅台镇茅源酒业有限公司 | 80107 |
90 | 贵州喜百年装饰工程有限公司 | 78018 |
91 | 贵州瑞和制药有限公司 | 76806 |
92 | 贵州莹月帆铝制品有限公司 | 75140 |
93 | 贵州机电(集团)有限公司 | 69001 |
94 | 遵义天磁锰业集团有限公司 | 66672 |
95 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 | 61636 |
96 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 60980 |
97 | 贵州安润吉材料科技有限公司 | 54241 |
98 | 贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司 | 54099 |
99 | 贵州莹聚恒新材料有限公司 | 53750 |
100 | 黔东南新希望农牧科技有限公司 | 51857 |
101 | 贵州酒中酒(集团)有限责任公司 | 51693 |
102 | 遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 49297 |
103 | 贵州威门药业股份有限公司 | 48648 |
104 | 满帮集团(贵阳货车帮科技有限公司) | 47283 |
105 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 47028 |
106 | 贵州原先森家具股份有限公司 | 46285 |
107 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 | 45370 |
108 | 贵州睿至大数据有限公司 | 42898 |
109 | 贵州爽净投资(集团)有限责任公司 | 41852 |
110 | 贵州黔运集团有限公司 | 39688 |
111 | 贵州黔津道农业发展集团有限公司 | 38556 |
112 | 贵州省工业投资发展有限公司 | 37404 |
113 | 贵州天虹志远电线电缆有限公司 | 35474 |
114 | 贵州新曙光电缆有限公司 | 35448 |
115 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 34303 |
116 | 习水县环宇劳务有限责任公司 | 32783 |
117 | 贵阳特驱希望农业科技有限公司 | 32199 |
118 | 贵州绿地物业管理有限责任公司 | 31541 |
119 | 贵州高投服务管理有限公司 | 30306 |
120 | 贵州长通电气有限公司 | 30014 |
121 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 29445 |
